Brak produktów do wyświetlenia
Powrót do strony głównejBrak produktów do wyświetlenia
Powrót do strony głównejTabela rozmiarów
Staramy się być jak najbliżej uniwersalnych rozmiarów. Najlepiej kieruj się nr buta jaki najczęściej nosisz ☺
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| UK | 2-6 | 6.5-8 | 9-11 |
| US | 5-8 | 8.5-10 | 10-13 |
| CM | 22-24.5 | 25-27.5 | 28-30.5 |
| EU | 23-26 | 27-30 | 31-34 |
| CM | 14-16.5 | 17-19.5 | 20-22 |
| AGE | 2-4 | 5-7 | 8-10 |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| UK | 2-6 | 6.5-8 | 9-11 |
| US | 5-8 | 8.5-10 | 10-13 |
| CM | 22-24.5 | 25-27.5 | 28-30.5 |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| UK | 2-6 | 6.5-8 | 9-11 |
| US | 5-8 | 8.5-10 | 10-13 |
| CM | 22-24.5 | 25-27.5 | 28-30.5 |
Dzień Chłopaka + nasz Pillow Box = Gotowy prezent! Do każdych dwóch par skarpetek przysługuje jedno opakowanie z 0 zł*. Jeśli potrzebujesz więcej pudełek, dodaj kolejne pary lub edytuj ich liczbę. Tyle bezpłatnych Pillow Boxów możesz łącznie dobrać do swojego zamówienia: . *Do oferty nie wliczają się gotowe zestawy, krótkie skarpetki oraz outlet.